|
|
Malmö IF-båteskader |
|
| Onsdagssegingar 2002 |
Slutgiltigt resultat efter 12 delseglingar
| Pos | Boat Name | Sail No | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Stop | SWE 1735 | Björn Olsson | LiSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | |||||
| 2 | Ingela | SWE 829 | Marek Janiec | BSLM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | |||||
| 3 | Nike | SWE 1740 | Henrik Edström | LiSS | 2 | 3 | 3 | DNF | 5 | 4 | 2 | 24.0 | |||||
| 4 | Skantzen | SWE 1523 | Kristofer Skantze | LiSS | 3 | DNF | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 29.0 | |||||
| 5 | Sjö Kan | SWE 2592 | Bo Andersson | BSLM | DNF | 1 | DNF | 3 | 3 | OCS | DNC | 31.0 | |||||
| 6 | 1205-an | SWE 1205 | Gert Nilsson | MSS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 | 52.0 | |||||
| 7 | Cavatina | SWE 13 | Robert Nifelt | LiSS | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 56.0 | |||||
| 8 | Kerberus | SWE 263 | Christer Holmberg | LiSS | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 58.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.44 www.sailwave.com |