|
|
Malmö IF-båteskader |
|
| Onsdagssegingar 2003 |
Slutgiltigt resultat efter 12 delseglingar
| Pos | Sail No | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 1735 | Björn Olsson | LiSS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11.0 | |||||
| 2 | SWE 1205 | Gert Nilsson | MSS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12.0 | |||||
| 3 | SWE 829 | Marek Janiec | BSLM | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | |||||
| 4 | SWE 3000 | Robert Nifelt | LiSS | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16.0 | |||||
| 5 | SWE 2592 | Bo Andersson | BSLM | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22.0 | |||||
| 6 | SWE 1740 | Henrik Edström | LiSS | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 39.0 | |||||
| 7 | SWE 1523 | Kristofer Skantze | LiSS | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 40.0 | |||||
| 8 | SWE 684 | Mårten Mulder | BSLM | 5 | 5 | 3 | 2 | DNC | 4 | DNC | 41.0 | |||||
| 9 | SWE 1895 | Stina Sökjer | LiSS | 9 | 7 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 65.0 | |||||
| 10 | SWE 1404 | Martin Fridh | BSLM | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 68.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.44 www.sailwave.com |