| Malmö IF-båteskader |
| Onsdagssegingar 2004 på Limhan |
| Slutgiltigt resultat efter 13 delseglingar |
| Pos | Sail No | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Pts |
| 1st | SWE 3000 | Robert Nifelt | LiSS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 2nd | SWE 1735 | Björn Olsson | LiSS | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 3rd | SWE 829 | Marek Janiec | BSLM | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||
| 4th | SWE 1205 | Paul Kron | MSS | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||||||
| 5th | SWE 684 | Mårten Mulder | BSLM | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||
| 6th | SWE 1740 | Henrik Edström | LiSS | 1 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 52 | ||||||
| 7th | SWE 1523 | Kristofer Skantze | LiSS | 7 | 7 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 56 | ||||||
| 8th | SWE 1413 | Mikael Anfjord | LiSS | DNC | 5 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 57 |
| Discard profile is 0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,6. |
| Sailwave Scoring Software www.sailwave.com |