| Malmö IF-båteskader |
| Onsdagssegingar 2001 |
| Sammanlagt resultat |
| Pos | Boat Name | Sail No | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Pts |
| 1st | Non Stop | SWE 1735 | Björn Olsson | LiSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 2nd | Cavatina | SWE 13 | Robert Nifelt | LiSS | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 3rd | Ingela | SWE 829 | Marek Janiec | BSLM | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 4th | Mörkblå | SWE 684 | Mårten Mulder | BSLM | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||
| 5th | Nike | SWE 1740 | Henrik Edström | LiSS | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | DNC | 36 | |||||
| 6th | Anfjorden | SWE 1413 | Mikael Anfjord | LiSS | 5 | 6 | 5 | 5 | DNC | 5 | DNC | 48 | |||||
| 7th | Kerberus | SWE 263 | Christer Holmberg | LiSS | 3 | 3 | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | 55 | |||||
| 8th | Sjö Kan | SWE 2592 | Bo Andersson | BSLM | 4 | 3 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 55 | |||||
| 9th | Skantzen | SWE 1523 | Kristofer Skantze | LiSS | 7 | 6 | 4 | DNC | 6 | DNC | DNC | 56 | |||||
| 10th | Ea | SWE 1895 | Rolf Jensen | LiSS | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 69 |
| Discard profile is 0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5. |
| Sailwave Scoring Software www.sailwave.com |