| Råå IF-båt Eskader | ||
| RHSS onsdagsseglingar 2002 |
Slutgiltigt Resultat
| Pos | Boat Name | Sail No | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolero | SWE 180 | Bengt Friberg | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19.0 | |||||
| 2 | Sofia III | SWE 3310 | Curt Rådenholt | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22.0 | |||||
| 3 | Infinit | SWE 1870 | Johan Winberg | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23.0 | |||||
| 4 | Libell | SWE 1871 | Pernilla Blomsterlund | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | DNC | 1 | 32.0 | |||||
| 5 | Indigo | SWE 1691 | Lennart Andersson | 1 | 3 | 4 | DNC | 4 | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 53.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.44 www.sailwave.com |