| Identitet | Båtens segelnummer | . | |||||||
| Båtens tillverkningsnummer | . | ||||||||
| Båtens årsmodell | . | ||||||||
| (Uppgifterna finns på båtens mätbrev) | |||||||||
| Båtägare (eller beställare av mätningen): | |||||||||
| Namn: | |||||||||
| Adress: | |||||||||
| . | |||||||||
| Telefon dagtid: | |||||||||
| Telefon kvällstid: | |||||||||
| E-mail: | |||||||||
| . | |||||||||
| Avd | |||||||||
| E.3.1.a) | Material: | ||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | Tjockl. | ||||||||
| . | Bredd | Akterk | |||||||
| E.3.2.a) | Dimensioner | Min | Aktuell | Max | Min | Aktuell | Min | ||
| Bredd 0320 mm från nederkant roder | 280 | . | 290 | 10 | . | 5 | |||
| Bredd 0620 mm från nederkant roder | 395 | . | 405 | 10 | . | 5 | |||
| Bredd 0920 mm från nederkant roder | 465 | . | 475 | 10 | . | 5 | |||
| Bredd 1220 mm från nederkant roder | 490 | . | 500 | 10 | . | 5 | |||
| Bredd 1520 mm från nederkant roder | 415 | . | 425 | 10 | . | 5 | |||
| Bredd 1820 mm från nederkant roder | 215 | . | 225 | 18 | . | 5 | |||
| Axelns placering från underkant roder | 2695 | . | 2745 | ||||||
| E.3.2.b) | Rodret tillverkat i form | ja / nej | |||||||
| E.3.2.c) | Rodret tillverkat på annat sätt | ja / nej | |||||||
| E.3.3 | Roderbeslag | ||||||||
| E.3.3.a | Material tappar: | ||||||||
| E.3.3.b | Material plåtar: | ||||||||
| E.3.4 | Vikt: | 22.0 | . | ||||||
| Anmärkningar: | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Plats för mätningen: | |||||||||
| . | |||||||||
| Datum för mätningen: | |||||||||
| Mätman: | |||||||||
| Licensnummer: | |||||||||
| Licensen gäller t.o.m: | |||||||||
| Namn: | |||||||||
| Adress: | |||||||||
| . | |||||||||
| Telefon dagtid: | |||||||||
| Telefon kvällstid: | |||||||||
| E-mail: | |||||||||
| Mätmannens underskrift: | |||||||||
| . | |||||||||
Last Update: 1997-12-15
Name: Svenska IF-båtförbundets Tekniska Kommitté, co Marek Janiec, S:t Laurentiig. 10 A, S-222 21 LUND, Tel: 0706 7222792
Email: ssif@geocities.com