IF-SM1997 i Örnsköldsvik
| plc | nr | namn | klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total |
| 1 | 1724 | CARLSSON A | ÖSS | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9.50 |
| 2 | 856 | ERIKSSON B | USS | 6 | 17 | 7 | 1 | 2 | 5 | 20.75 |
| 3 | 1639 | EKLUND STA | USS | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 26.00 |
| 4 | 7 | WESTMAN OV | ÖSS | 3 | 5 | 17 | 3 | 16 | 2 | 29.00 |
| 5 | 1205 | DÜNER STEF | ÖSS | 9 | 2 | 14 | 9 | 4 | 7 | 31.00 |
| 6 | 2845 | KARLSSON B | MSK | 7 | 10 | 3 | DNF | 7 | 4 | 31.00 |
| 7 | 2223 | ÖGREN HANS | ÖSS | 18 | 1 | 2 | 10 | 8 | 22 | 38.75 |
| 8 | 1201 | ENSTRÖM ÖR | SsSS | 2 | 15 | 5 | 7 | 17 | 10 | 39.00 |
| 9 | 1552 | NORDIN KAR | ÖSS | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 25 | 45.75 |
| 10 | 1664 | WESTMAN DI | ÖSS | 5 | 8 | 11 | 13 | 20 | 11 | 48.00 |
| 11 | 2207 | MATTSSON F | USS | 11 | 12 | 16 | 6 | 18 | 8 | 53.00 |
| 12 | 2064 | WIDMARK HA | SuSS | 17 | 3 | 8 | DNF | 19 | 9 | 56.00 |
| 13 | 3283 | LARSSON HA | ÖSS | 16 | 19 | 10 | DNF | 13 | 1 | 58.75 |
| 14 | 1951 | SUNDSTRÖM | MSK | 24 | 6 | 4 | DNF | 11 | 15 | 60.00 |
| 15 | 1885 | BLOMÉ HENR | OXSS | 15 | 9 | 30 | 11 | 10 | 21 | 66.00 |
| 16 | 1289 | WALLSTEN C | USS | 4 | 23 | 13 | DNF | 12 | 19 | 71.00 |
| 17 | 2346 | PETTERSSON | HSS | 19 | 24 | 21 | 8 | 9 | 17 | 74.00 |
| 18 | 1725 | NÄSLUND PE | ÖSS | 14 | 20 | 29 | DNF | 5 | 18 | 86.00 |
| 19 | 814 | JALAKAS RA | ESK | 26 | 13 | 23 | 14 | 23 | 14 | 87.00 |
| 20 | 2330 | JOHANSSON | MSK | 20 | 28 | 15 | DNF | 14 | 20 | 97.00 |
| 21 | 3053 | DAHL ANDRE | SSS | 8 | 26 | 18 | DNF | 24 | 23 | 99.00 |
| 22 | 829 | JANIEC MAR | LSS | 12 | 18 | 31 | DNF | 15 | 24 | 100.00 |
| 23 | 3090 | TJERNBERG | HSS | 29 | 16 | 19 | DNF | 27 | 13 | 104.00 |
| 24 | 1701 | LARSSON MA | ÖSS | 28 | 21 | 22 | DNF | 22 | 12 | 105.00 |
| 25 | 1981 | GILLIUSSON | HSS | 31 | 30 | 20 | 5 | 26 | 27 | 108.00 |
| 26 | 709 | WESTMAN CH | HSS | 33 | 22 | 9 | DNF | 29 | 16 | 109.00 |
| 27 | 3286 | HALLIN JOH | HSS | 32 | 14 | 25 | DNF | 30 | 28 | 129.00 |
| 28 | 3109 | SVEDBERG L | ÖSS | 21 | 31 | 24 | DNF | 25 | 29 | 130.00 |
| 29 | 224 | ÖHMAN ALF | ÖSS | 25 | 33 | 26 | DNF | 21 | 26 | 131.00 |
| 30 | 2111 | ÖHMAN HARA | HSS | 22 | 27 | 28 | DNF | 31 | 32 | 140.00 |
| 31 | 2859 | JANSSON JO | ÖSS | 23 | 29 | DSQ | DNF | 28 | 31 | 145.00 |
| 32 | 1727 | ERIKSSON L | HSS | 30 | 32 | 27 | DNF | 32 | 30 | 151.00 |
| 33 | 1567 | LUNDQVIST | ÖSS | 27 | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | 154.00 |
| DNC=Deltog ej |
| DNF=Gick ej |
| DSQ=Diskvalificerad |
| Poäng 34 |
| ANTAL MEDRAKNADE 5 |
|
Lågpoäng + sista segling |
