SM för IF-båtar i Härnösand 19-24 juli 1992
| Plc. | Seg. | Rorsman | Besättn. | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| 1 | 1724 | Carlsson Anders | Sellin Christer Eriksson Håkan | Övik SS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2* | 0,75 |
| 2 | 1666 | Westman Dick | Westman Ann Westman Pia | Övik SS | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5* | 12,75 |
| 3 | 1205 | Dunér Stefan | Övik SS | 9 | 2 | 6 | 11* | 9 | 3 | 29 | |
| 4 | 1552 | Nordin Karl-Erik | Övik SS | 5 | 16* | 11 | 3 | 5 | 13 | 37 | |
| 5 | 1725 | Näslund Per-Erik | Övik SS | 7 | 10 | 3 | 12 | DSQ* | 6 | 38 | |
| 6 | 2845 | Karlsson Bengt | Mönsterås | DSQ* | 5 | 22 | 4 | 7 | 1 | 38,75 | |
| 7 | 1289 | Wallsten Christer | Christina Dahlborn Valle Hjelm | Uppsala | 11 | 15 | 7 | 9 | 3 | 18* | 45 |
| 8 | 2662 | Widmark Harry | Gunnar Jähkel Mikael Widmark | Sundsvall | 6 | 11 | 12 | 5 | 23* | 14 | 48 |
| 9 | 3283 | Larsson | Övik SS | 13 | 17 | PMS* | 6 | 4 | 10 | 50 | |
| 10 | 1825 | Eriksson Per-Åke | Lagerqvist Rune | Nävekvarn | 20* | 7 | 15 | 8 | 11 | 16 | 57 |
| 11 | 276 | Jansson Stig | Uppsala | 10 | 6 | 9 | 14 | 26* | 20 | 59 | |
| 12 | 709 | Westman Christer | Härnösand | 3 | 13 | 23* | 22 | 19 | 4 | 61 | |
| 13 | 2346 | PetterssonElisabeth | Pettersson Pettersson | Härnösand | 8 | 14 | 5 | 24 | DSQ* | 11 | 62 |
| 14 | 224 | Ejdeling Göran | Anders Ejdeling Alf Öhman | Långedrag | 15 | 8 | 16 | 19 | 6 | 21* | 64 |
| 15 | 2064 | Hallén Harry | Sundsvall | 14 | 3 | 18 | PMS* | 22 | 8 | 65 | |
| 16 | 1885 | Blomé Henrk | Oxelösund | DSQ* | 9 | 19 | 7 | 8 | 25 | 68 | |
| 17 | 3108 | Friberg Olle | Sandviken | 17 | 36* | 13 | 17 | 10 | 15 | 72 | |
| 18 | 2289 | Wiberg Hans | Sandviken | 19 | 20 | 8 | 10 | 17 | 31* | 74 | |
| 19 | 2223 | Ögren Hans | Övik SS | 18 | 12 | 21* | 13 | 13 | 19 | 75 | |
| 20 | 3220 | Siik Kaj | KSSS Sthlm | 33* | 23 | 4 | 15 | 15 | 22 | 79 | |
| 21 | 201 | Forsberg Magnus | Kalmar | DSQ* | 26 | 10 | 16 | 12 | 23 | 87 | |
| 22 | 1981 | Gilliussson | Härnösand | 2 | 18 | 33* | 23 | 18 | 32 | 93 | |
| 23 | 2415 | Grimpe Christina | Stenung- sund | 26 | 21 | 14 | 27 | 28* | 7 | 95 | |
| 24 | 2330 | Johansson Peter | Mönsterås | 22 | 24 | 17 | 18 | 14 | 26* | 95 | |
| 25 | 1696 | Fastesson Anders | SS Vega Sthlm | 12 | 31 | DSQ* | 21 | 231 | 12 | 97 | |
| 26 | 2802 | Team KBK | KBK | 24 | 19 | 31* | 26 | 25 | 9 | 103 | |
| 27 | 2859 | Näslund Jonas | Övik SS | 29 | 22 | 25 | 31* | 30 | 17 | 123 | |
| 28 | 3352 | Rosberg Pontus | Öster- haninge | 16 | 30 | 27 | DSQ | 16 | DNC* | 126 | |
| 29 | 3017 | Möller Lars | Sandviken | 27 | 25 | 20 | 28 | 29 | 30* | 129 | |
| 30 | 1567 | Lundqvist Lars-Erik | Övik SS | 25 | 33* | 26 | 30 | 24 | 29 | 134 | |
| 31 | 2325 | Nordin Frank | Sundsvall | 32 | 34* | 30 | 20 | 27 | 27 | 136 | |
| 32 | 942 | Hurtigh Jonas | WSS | 23 | 27 | 24 | 29 | 33 | 33* | 136 | |
| 33 | 1471 | Gratschev Jari | KSSS Sthlm | 28 | 28 | PMS | DSQ* | 20 | 24 | 137 | |
| 34 | 2111 | Öhman Harald | Härnösand | 21 | 32 | 28 | 25 | 34 | 35* | 140 | |
| 35 | 3286 | Hallin John | Härnösand | 30 | 35* | 29 | 32 | 31 | 28 | 150 | |
| 36 | 1225 | Frage Lars-Erik | KBK | 31 | 29 | 32 | 33 | 32 | 34* | 157 |
